Products
產品中心
聯系我們
Contact us
技術文章 Article
ZX94E直流電阻箱產品技術指標
點擊次數:4 更新時間:2025-04-29
ZX94E直流電阻箱技術指標
ZX94E直流電阻箱出口產品阻值范圍:0-111110Ω Z小步進值:1Ω 準確度0.1%,產品采用輕壓力全密封開關不須清洗,接觸電阻小
參考功率Reference Power:0.5W 標稱功率Nominal Power:0.1W 極限功率Limiting Power:0.2W
ZX94E直流電阻箱出口產品主要技術指標Specifications
型號 | 步進盤數 | zui大電阻值 (上限) (Ω) | zui小 步進值 (Ω) | 步進盤準確度等級 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95× |
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有三相繼電保護測試儀、六相繼電保護測試儀、繼電保護校驗儀、直流高壓發生器、回路電阻測試儀、直流電阻測試儀、真空濾油機、變壓器油耐電壓測試儀、絕緣油介電強度測試儀、無線高壓核相儀、三相短路接地線、繼電保護測試儀、開關柜通電試驗臺、高低壓開關柜通電試驗臺、三相大電流發生器、長時間大電流發生器、大電流發生器、變頻串聯諧振、串聯諧振試驗裝置、變頻串聯諧振耐電壓試驗裝置等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!
上一篇:ZX93E直流電阻箱產品技術參數