Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術文章 Article
分立式通信鋰電池組監(jiān)測系統(tǒng)應用原理
點擊次數(shù):857 更新時間:2018-06-06
分立式通信鋰電池組監(jiān)測系統(tǒng)應用原理
本產(chǎn)品適用于通信后備電源16串鋰電池組的監(jiān)測、管理,可對磷酸鐵鋰電池組提供過充、過放、過流、過溫、欠溫及短路保護功能,還可提供充電過程中的電壓均衡功能,可以通過顯示控制模塊進行參數(shù)配置和數(shù)據(jù)監(jiān)控。
分立式通信鋰電池組監(jiān)測系統(tǒng)功能特點:
1、支持單體電池電壓、溫度等信息的采集及判斷、告警;
2、支持電池連接線反接、漏接、短路保護,模塊過溫及內(nèi)部故障保護;
3、支持電池組組端電壓、電流的檢測;
4、支持系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)的本地存儲;
5、支持電壓、電流、溫度、SOC、SOH等異常報警;
6、支持極限報警的回路切斷信號輸出;
7、支持RS485、RS232和CAN通信,支持多個模塊級聯(lián)通信;
8、采用能量消耗均衡技術,可同時對電池組內(nèi)多個單體電池進行放電均衡,zui大均衡電流可達200mA,且單體電池的均衡能量可被測算。
分立式通信鋰電池組監(jiān)測系統(tǒng)規(guī)格型號:
型號 | 監(jiān)測電池數(shù) | 回路保護電流 | 備注 |
LBMB-48300 | 16串 | 300A | 分立式 |
LBMS-48500 | 16串 | 500A | 分立式 |
LBMS-48900 | 16串 | 900A | 分立式 |
工作條件:
類型 | Min | Max | 單位 |
電壓范圍 | 30 | 60 | Vdc |
溫度范圍 | -20 | 65 | ℃ |
濕度范圍 | 5 | 85 | % |
采集精度指標:
采集類型 | 范圍 | 精度 | 備注 |
電壓(16節(jié)) | 0~5V | ±(0.1%FS+0.1%DS) | |
溫度 | -30~100℃ | ≤2℃ | |
SOC預估 | 0~100 | 5% | |
電流 | 0~±7 | ±(1%FS+1%DS) | 根據(jù)型號 |
環(huán)境溫度 | -30℃~100℃ | ±2℃ |
保護指標:
功能 | 詳細技術參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
過充保護 | 過充電檢測電壓 | 3.80±0.025V(可設) |
過充電檢測延遲時間 | 1.0±0.3S | |
過充電解除電壓 | 3.40±0.025V | |
充電過流保護 | 充電電流(充電器控制) | 300A(48300) |
過放保護 | 過放電檢測電壓 | 2.50V±0.05V |
過放電檢測延遲時間 | 1.0±0.20S(20MS) | |
過放電解除電壓 | 3.0V±0.10V | |
工作電流 | 可持續(xù)工作電流 | 50A |
均衡功能 | 均衡啟動電壓 | 3.45V±0.025V |
均衡開啟壓差 | 20mV | |
均衡電流 | 200±5mA | |
過流保護 | 過電流保護電流 | 60±3A |
檢測延遲時間 | 40±5ms | |
保護解除條件 | 釋放條件為斷開負載 | |
短路保護 | 保護條件 | 外部電路短路 150±10A |
短路檢測延遲時間 | ≤800us | |
保護解除條件 | 解除外部短路 | |
內(nèi)阻 | 主回路通態(tài)電阻 | RDS≤50mΩ |
溫度保護 | 充電高溫保護 | 65±3℃ |
充電高溫恢復 | 55±3℃ | |
放電高溫保 | 75±3℃ | |
放電高溫恢復 | 65±3℃ | |
充電低溫保護 | -10±3℃ | |
充電低溫恢復 | -1±3℃ | |
放電低溫保護 | -30±3℃ | |
放電低溫恢復 | -20±3℃ | |
耗電 | 工作時電路內(nèi)部消耗 | ≤300mA |
靜態(tài)耗電 | ≤550μA |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊、短路接地線、繼電保護測試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!